Programme prévisionnel des stages du Centre Régional d'Entraînement de la Ligue des Pays de la Loire de Volley-Ball Saison 2008/2009 |
| JUIN | AOUT | TOUSSAINT | NOEL | HIVER | PAQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | Août | Octobre | Décembre | Février | Avril | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma | Me | Je | Eff | Je | Ve | Sa | Eff | Je | Ve | Sa | Eff | Di | Lu | Ma | Me | Eff | Lu | Ma | Me | Je | Ma | Me | Je | Eff | Ma | Me | Je | Eff | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
| Min F | SABLE | 18 | SABLE | 16 | SABLE | 16 | SABLE | 17 | SABLE | 28 | SABLE | 25 | SABLE | 25 | |||||||||||||||||||||
| Min | SABLE | 18 | SABLE | 16 | SABLE | 16 | LA ROCHE | 17 | DINARD | 28 | DINARD | DINARD | |||||||||||||||||||||||
| Cad | SABLE | 17 | LA ROCHE | 17 | SABLE | SABLE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cad | LA ROCHE | 17 | LA ROCHE | 17 | SABLE | SABLE | |||||||||||||||||||||||||||||
Pour les dates des stages de Pâques, les implantations des stages dépendront de la date retenue par la FFVB pour les Volleyades.