| | Listes des joueurs convoqués et présents au stage du CRE Minime |
| | Masculin de Toussaint 2011 |
| | Nom Prénom CD Club Liste Présence |
| | ARNOUX | Pierre Alexis | 85 | VBC LES HERBIERS | Attente | NON CONVOQUE |
| | BETHYS | Aurélien | 85 | CHALLANS | Principale | PRESENT |
| | BOULEAU | Pierre | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | CORVAISIER | Thomas | 72 | CSSG LE MANS | Principale | PRESENT |
| | DANIEL | Simon | 49 | ASC ST BARTHELEMY | Principale | PRESENT |
| | DAVID | Antoine | 53 | ASPTT LAVAL | Attente | NON CONVOQUE |
| | DEROUINEAU | Eienne | 85 | LA ROCHE/YON VB | Principale | PRESENT |
| | FERTIL | Benoit | 44 | SLOV | Principale | PRESENT |
| | GALTIE | Guillaume | 44 | ASB REZE | Principale | PRESENT |
| | GARANGER | Maxime | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | GERBOIN | Antoine | 53 | ASPTT LAVAL | Attente | NON CONVOQUE |
| | GUYADER | Corentin | 44 | VBNA | Attente | NON CONVOQUE |
| | HERBELIN | Romain | 49 | CHOLET VOLLEY | Attente | NON CONVOQUE |
| | JOLY | Romain | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | LAURIN | Guillaume | 44 | VBNA | Attente | NON CONVOQUE |
| | LECOMTE | Eliez | 49 | ENOA | Principale | PRESENT |
| | LECROC | Samuel | 53 | ASPTT LAVAL | Attente | NON CONVOQUE |
| | MAINE | Emile | 53 | ASPTT LAVAL | Attente | NON CONVOQUE |
| | MORILLON | Thomas | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | MORILLON | Maxime | 49 | ENOA | Principale | PRESENT |
| | OUTIN | Emery | 53 | ASPTT LAVAL | Attente | NON CONVOQUE |
| | PONS | Benjamin | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | PREVOT | Paul | 44 | SUCE SUR ERDRE | Principale | PRESENT |
| | SALIBA | Valentin | 44 | VBNA | Principale | EXCUSE |
| | THORAL | Thibault | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | VIDAL | Antoine | 72 | DYS | Attente | PAS DE REPONSE |
| vendredi 28 octobre 2011 |