| Listes des joueuses convoquées et présentes au stage du CRE Minime Féminin |
| de Toussaint 2011 |
| | Nom Prénom CD Club Liste Présence |
| | BENNANI | Sarah | 85 | VBC LES HERBIERS | Principale | PRESENT |
| | BESLY | Léa | 49 | CHOLET VOLLEY | Principale | PRESENT |
| | BUYSSE | Rée | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | CHEREAU | Justine | 53 | ASPTT LAVAL | Attente | NON CONVOQUEE |
| | DAGRON | Aurélie | 72 | MAMERS | Principale | PRESENT |
| | DUBOIS | Juliette | 49 | CHOLET VOLLEY | Principale | PRESENT |
| | GALLOT | Bérenice | 49 | ENOA | Attente | NON CONVOQUEE |
| | LAFAY | Anouk | 44 | ASB REZE | Attente | NON CONVOQUEE |
| | LARDEUX | Ombeline | 53 | ASPTT LAVAL | Attente | NON CONVOQUEE |
| | MARTIN | Cassie | 72 | CSSG LE MANS | Principale | PRESENT |
| | MEDANA | Mathilde | 44 | VBNA | Principale | PRESENT |
| | MORILLON | Charlotte | 49 | ENOA | Attente | NON CONVOQUEE |
| | PESCHARD | Joana | 53 | ES LAVAL | Principale | PRESENT |
| | PIVETEAU | Andréa | 85 | SAINTE FLORENCE | Principale | PRESENT |
| | RAMBAUD | Flavie | 85 | LA ROCHE/YON VB | Principale | PRESENT |
| | RAULT | Emilie | 44 | VBNA | Principale | PRESENT |
| | SODREAU | Julie | 72 | CSSG LE MANS | Principale | PRESENT |
| | SOULA | Juliette | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | TESSIER | Lucie | 44 | VBNA | Principale | PRESENT |
| vendredi 28 octobre 2011 |