| | Liste des Stagiaires convoqués aux stages du CRE de Toussaint 2011 |
| |
Comité 44 |
|
| | Liste | Principale |
| | ASB REZE | GALTIE | Guillaume | MM |
| | SLOV | FERTIL | Benoit | MM |
| | VBNA | MEDANA | Mathilde | MF |
| | VBNA | RAULT | Emilie | MF |
| | VBNA | SALIBA | Valentin | MM |
| | VBNA | TESSIER | Lucie | MF |
| | Liste | Attente |
| | ASB REZE | LAFAY | Anouk | MF |
| | VBNA | GUYADER | Corentin | MM |
| | VBNA | LAURIN | Guillaume | MM |
| |
Comité 49 |
|
| | Liste | Principale |
| | ASC ST BARTHELEMY | DANIEL | Simon | MM |
| | CHOLET VOLLEY | BESLY | Léa | MF |
| | CHOLET VOLLEY | DUBOIS | Juliette | MF |
| | ENOA | LECOMTE | Eliez | MM |
| | ENOA | MORILLON | Maxime | MM |
| | Liste | Attente |
| | CHOLET VOLLEY | HERBELIN | Romain | MM |
| | ENOA | GALLOT | Bérenice | BF |
| | ENOA | MORILLON | Charlotte | BF |
| |
Comité 53 |
|
| | Liste | Principale |
| | ASPTT LAVAL | BOULEAU | Pierre | MM |
| | ASPTT LAVAL | BUYSSE | Rée | BF |
| | ASPTT LAVAL | GARANGER | Maxime | MM |
| | ASPTT LAVAL | JOLY | Romain | MM |
| | ASPTT LAVAL | MORILLON | Thomas | MM |
| | ASPTT LAVAL | PONS | Benjamin | MM |
| | ASPTT LAVAL | SOULA | Juliette | MF |
| | ASPTT LAVAL | THORAL | Thibault | MM |
| | ES LAVAL | PESCHARD | Joana | MF |
| |
Liste. | Attente |
| | ASPTT LAVAL | CHEREAU | Justine | BF |
| | ASPTT LAVAL | DAVID | Antoine | MM |
| | ASPTT LAVAL | GERBOIN | Antoine | MM |
| | ASPTT LAVAL | LARDEUX | Ombeline | BF |
| | ASPTT LAVAL | LECROC | Samuel | MM |
| | ASPTT LAVAL | MAINE | Emile | MM |
| | ASPTT LAVAL | OUTIN | Emery | BM |
Comité 72 |
|
| Liste | Principale |
| LA CHAPELLE ST AUBIN | SODREAU | Julie | MF |
| MAMERS | DAGRON | Aurélie | MF |
| MSSV | CORVAISIER | Thomas | MM |
| Liste | Attente |
| DYS | VIDAL | Antoine | MM |
Comité 85 |
|
| Liste | Principale |
| CHALLANS | BETHYS | Aurélien | MM |
| LA ROCHE/YON VB | DEROUINEAU | Eienne | MM |
| LA ROCHE/YON VB | RAMBAUD | Flavie | MF |
| SAINTE FLORENCE | PIVETEAU | Andréa | MF |
| VBC LES HERBIERS | BENNANI | Sarah | MF |
| Liste | Attente |
| VBC LES HERBIERS | ARNOUX | Pierre Alexis | MM |