| | Liste des Minimes Masculins convoqués au |
| |
stage de Noël du CRE |
| | LISTE: | Principale |
| | Nom | Prénom | CD | Club |
| | BENETTON | Antoine | 44 | SNVBA |
| | DEGRAVE | Romain | 44 | LEO LAGRANGE |
| | GAUTIER | Jean | 53 | AS CHÂTEAU |
| | GUITIERE | Manuel | 49 | SO VIHIERSOIS |
| | HINCKEL | Paul | 49 | ASC ST BARTHELEMY |
| | HINCKEL | Félix | 49 | CHOLET VOLLEY |
| | JAN | Morgan | 44 | SNVBA |
| | JOUIN | Pierre | 44 | SNVBA |
| | LANDREAU | Antoine | 44 | SNVBA |
| | MORILLON | Théo | 53 | ENTRAMMES VB |
| | MOYON | Quentin | 44 | LEO LAGRANGE |
| | PAPIN | Anthonin | 44 | LEO LAGRANGE |
| | PASQUIEWICH | Damien | 49 | ASC ST BARTHELEMY |
| | RINGARD | Corentin | 72 | VS FERTOIS |
| | SALMON | Yoann | 44 | SNVBA |
| | LISTE: | Attente |
| | Nom | Prénom | CD | Club |
| | CADEAU | Quentin | 53 | ES CRAON |
| | CHAPON | Thomas | 44 | VBNA |
| | DUCLOS | Francois | 44 | VBNA |
| | VESTIT | Jason | 49 | AC LONGUE |
| | LECOMTE | Charles | 44 | ASCED RIALLE |
| | MAURY | Thimothé | 44 | SNVBA |
| | JOUIN | Victor | 44 | SNVBA |
| | COUPRY | Romain | 49 | ASC ST BARTHELEMY |
| jeudi 13 décembre 2007 |