| | Liste des Stagiaires convoqués aux stages du CRE de février 2012
|
| | Comité | 44 |
| | ASB REZE |
| | Liste : | Principale |
| | GALTIE | Guillaume | MM |
| | MATHIAS | Alix | CF |
| | MOULET | Loréna | MF |
| | SENNEVILLE | Hugo | CM |
| | ST VANNE | Tanguy | CM |
| | Liste : | Attente |
| | LAFAY | Anouk | MF |
| | LEO LAGRANGE |
| | Liste : | Principale |
| | HUCHOT | Dimitri | CM |
| | Liste : | Attente |
| | BOUDEAU | Manon | CF |
| | LECONTE | Antoine | CM |
| | SLOV |
| | Liste : | Principale |
| | FERTIL | Benoit | MM |
| | SNVBA |
| | Liste : | Principale |
| | MALFATO | Mathieu | MM |
| | Liste : | Attente |
| | CAOUS | Emilie | CF |
| | KOLSKY | Léa | MF |
| | WALTZING | Elliot | CM |
| | VBNA |
| | Liste : | Principale |
| | ATTIMON | Maureen | CF |
| | BEAUGAS | Elsa | CF |
| | BOUCHET | Isabelle | BF |
| | BOUCHET MENET | Cécile | CF |
| | BOUCHET MENET | Estelle | CF |
| | DEMAR | Lukas | CM |
| | FROTTE | Aude | CF |
| | HEURTEBIZE | Marie Anne | CF |
| | MEDANA | Mathilde | MF |
| | PENNANEAC'H | Pauline | CF |
| | PINSON | Valentine | CF |
| | PREVOT | Paul | MM |
| | RAULT | Emilie | MF |
| | ROBERT | Anaîs | BF |
| | SUDRE | Alexis | CM |
| | Comité | 49 |
| | ASC ST BARTHELEMY |
| | Liste : | Principale |
| | DANIEL | Simon | MM |
| | Liste : | Attente |
| | DANIEL | Vincent | CM |
| | CHOLET VOLLEY |
| | Liste : | Principale |
| | BESLY | Léa | MF |
| | DUBOIS | Juliette | MF |
| | LUSSON | Ophélie | CF |
| | Liste : | Attente |
| | HERBELIN | Romain | MM |
| | ENOA |
| | Liste : | Principale |
| | LECOMTE | Eliez | MM |
| | LECOMTE | Ewen | CM |
| | MESNARD | Mathilde | CF |
| | MORILLON | Maxime | MM |
| | Liste : | Attente |
| | SOUKO | Adama | CF |
| | SO VIHIERSOIS |
| | Liste : | Attente |
| | BROSSIER | Lola | CF |
| | ST SYLVAIN D'ANJOU |
| | Liste : | Principale |
| | ROULLEAU | Antonin | CM |
| Comité | 53 |
| ASPTT LAVAL |
| Liste : | Principale |
| BARROS | Romain | CM |
| BAUDOUIN | Sara | CF |
| BOULEAU | Pierre | MM |
| BOULEAU | Valentin | CM |
| CHEREAU | Manon | CF |
| DEMAKU | Arber | CM |
| GARANGER | Maxime | MM |
| JOLY | Romain | MM |
| LARDEUX | Ombeline | BF |
| MORILLON | Thomas | MM |
| OUTIN | Maël | CM |
| PAUTRE | Valentin | CM |
| PONS | Benjamin | MM |
| SOULA | Juliette | MF |
| THORAL | Thibault | MM |
| Liste : | Attente |
| CHEREAU | Justine | BF |
| OUTIN | Emery | BM |
| ROBERT | Emma | CF |
| ES LAVAL |
| Liste : | Principale |
| LAMBERT | Ludivine | MF |
| PESCHARD | Nahia | CF |
| Liste : | Attente |
| GENEAU | Léa | CF |
| PESCHARD | Joana | MF |
| Comité | 72 |
| CS MAMERTIN |
| Liste : | Principale |
| TISON | Margaux | CF |
| CSSG LE MANS |
| Liste : | Principale |
| CORVAISIER | Quentin | CM |
| CORVAISIER | Thomas | MM |
| DYS |
| Liste : | Principale |
| DAGRON | Aurélie | MF |
| Liste : | Attente |
| COLLET | Linda | CF |
| Comité | 85 |
| CHALLANS |
| Liste : | Principale |
| ALLETRU | Maxime | CM |
| Liste : | Attente |
| DAVY | Guillaume | CM |
| LA ROCHE/YON VB |
| Liste : | Principale |
| FOUCHER | Victoria | CF |
| PIRIO | Nicolas | CM |
| RAMBAUD | Flavie | MF |
| Liste : | Attente |
| DEROUINEAU | Eienne | MM |
| SAINTE FLORENCE |
| Liste : | Principale |
| PIVETEAU | Andréa | MF |
| SMSA |
| Liste : | Principale |
| MAUDET | Etienne | CM |
| VBC LES HERBIERS |
| Liste : | Principale |
| BENNANI | Salim | CM |
| CHABOT | Laura | CF |
| Liste : | Attente |
| ROBIN | Pierre | CM |