| | Listes des joueurs convoqués et présents au stage du CRE Minime |
| | Masculin de Noël 2011 |
| | Nom Prénom CD Club Liste Présence |
| | BOULEAU | Pierre | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | CORVAISIER | Thomas | 72 | CSSG LE MANS | Principale | PRESENT |
| | DANIEL | Simon | 49 | ASC ST BARTHELEMY | Principale | PRESENT |
| | DAVID | Antoine | 53 | ASPTT LAVAL | Attente | NON CONVOQUE |
| | DEROUINEAU | Eienne | 85 | LA ROCHE/YON VB | Principale | PRESENT |
| | FERTIL | Benoit | 44 | SLOV | Principale | PRESENT |
| | GALTIE | Guillaume | 44 | ASB REZE | Principale | PRESENT |
| | GARANGER | Maxime | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | GERBOIN | Antoine | 53 | ASPTT LAVAL | Attente | NON CONVOQUE |
| | GUYADER | Corentin | 44 | VBNA | Attente | PRESENT |
| | HERBELIN | Romain | 49 | CHOLET VOLLEY | Attente | PAS DE REPONSE |
| | JOLY | Romain | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | LAURIN | Guillaume | 44 | VBNA | Attente | NON CONVOQUE |
| | LECOMTE | Eliez | 49 | ENOA | Principale | PRESENT |
| | MORILLON | Thomas | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | MORILLON | Maxime | 49 | ENOA | Principale | PRESENT |
| | OUTIN | Emery | 53 | ASPTT LAVAL | Attente | PAS DE REPONSE |
| | PONS | Benjamin | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | PREVOT | Paul | 44 | SUCE SUR ERDRE | Principale | PRESENT |
| | THORAL | Thibault | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| lundi 9 janvier 2012 |