| Listes des joueuses convoquées et présentes au stage du CRE Minime Féminin |
| de Noël 2011 |
| | Nom Prénom CD Club Liste Présence |
| | BENNANI | Sarah | 85 | VBC LES HERBIERS | Attente | Non convoquée |
| | BERSON | Marie | 53 | L'HUISSERIE | Attente | Non convoquée |
| | BESLY | Léa | 49 | CHOLET VOLLEY | Principale | PRESENT |
| | BOUCHET | Isabelle | 44 | ASB REZE | Principale | PRESENT |
| | BUYSSE | Rée | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | CHEREAU | Justine | 53 | ASPTT LAVAL | Attente | Non convoquée |
| | DAGRON | Aurélie | 72 | MAMERS | Principale | PRESENT |
| | DUBOIS | Juliette | 49 | CHOLET VOLLEY | Principale | PRESENT |
| | GALLOT | Bérenice | 49 | ENOA | Attente | Non convoquée |
| | KOLSKY | Léa | 44 | SNVBA | Principale | PRESENT |
| | LAMBERT | Ludivine | 53 | ES LAVAL | Principale | PRESENT |
| | LARDEUX | Ombeline | 53 | ASPTT LAVAL | Attente | PAS DE REPONSE |
| | MEDANA | Mathilde | 44 | VBNA | Principale | PRESENT |
| | MORILLON | Charlotte | 49 | ENOA | Attente | Non convoquée |
| | MOULET | Loréna | 44 | ASB REZE | Principale | PRESENT |
| | PESCHARD | Joana | 53 | ES LAVAL | Attente | Non convoquée |
| | PIVETEAU | Andréa | 85 | SAINTE FLORENCE | Principale | PRESENT |
| | RAMBAUD | Flavie | 85 | LA ROCHE/YON VB | Principale | PRESENT |
| | RAULT | Emilie | 44 | VBNA | Principale | PRESENT |
| | RIVRAIN | Célia | 53 | MAYENNE | Attente | Non convoquée |
| | ROBERT | Anaîs | 44 | VBNA | Principale | PRESENT |
| | SOULA | Juliette | 53 | ASPTT LAVAL | Principale | PRESENT |
| | TESSIER | Lucie | 44 | VBNA | Attente | PAS DE REPONSE |
| lundi 9 janvier 2012 |