| Formation Continue des Entraîneurs Fédéraux le 19 février à Nantes : Séance pratique de Jacques BERAUD autour de l'attaque en basket => consultation du document. |
| Liste des responsables techniques |
|
Numéro
du club
|
Libellé
du club
|
Responsable
|
| LOIRE ATLANTIQUE | ||
| 440023 | ATLANTIQUE CLUB VB | Laurent OLIVAUD |
| 440027 | MOUETTE VB POULIGUENNAISE | Marc COLLANA |
| 442477 | ASB REZE | Gérard SADEY |
| 443865 | VB ANCENIS | Bruno LEPETIT |
| 444976 | ST JOSEPH VOLLEY NANTES | Monique BERNARD |
| 444979 | CS LEO LAGRANGE NANTES | Jean-Joël PROU |
| 445007 | ASEP NANTES | Roselyne SALAUN |
| 445720 | AC CHAPELAIN VOLLEY | Gilles MORIZET |
| 446323 | VIGNEUX VOLLEY | Lydia PABOEUF |
| 446523 | SS ST DENIS MAUVES S/LOIRE | Sylvain BREVET |
| 446533 | CONCORDE DE COUERON | Peggy MAIRESSE |
| 446749 | GS ST SEBASTIEN S/LOIRE | Laurent FEILDEL |
| 446750 | JGE SUCE S/ERDRE VB | Laurent LE BOTERFF |
| 447105 | ASCED RIAILLE | Pascal CHARAUD |
| 447117 | BLAIN OS | Jean-Pierre HAMON |
| 448335 | PREUX VB | Sylvain COUAME |
| 448583 | VERTOU VB | Patrice GARNIER |
| 448821 | US BOUGUENAISIENNE | Raphaël PROCKTER |
| 448936 | TRIGNAC VB | Fabien HERVY |
| 449605 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | Daniel SALMON |
| 449617 | ES ROUGE | Sandra HOGREL |
| MAINE et LOIRE | ||
| 490017 | SP MAZIERES/MAUGES | Florence BREGEON |
| 490020 | LES DJINNS VB ST LAURENT DU MOTTAY | Christian GALLARD |
| 490021 | VB ST QUENTIN EN MAUGES | Annabel SAUTEJEAU |
| 490023 | AS LAC DE MAINE | Karine POUSSIN |
| 490024 | MONTREUIL JUIGNE VOLLEY BALL | Fabien CLEMENCEAU |
| 491492 | SCO ANGERS | Yohann COULLOC'H |
| 495295 | ST MACAIRE VB | Jean-Marie FOULONNEAU |
| 495345 | ASC ST BARTHELEMY D'ANJOU | Pascal HINCKEL |
| 495770 | VSA ANGERS VB | Thierry LEROUX |
| 496228 | AC LONGUEEN | Cyril LEBOUC |
| 497196 | SO VIHIERSOIS | Myriam BOURASSEAU |
| 497783 | CHOLET VOLLEY | Hervé HINCKEL |
| 498860 | VB BEAUPREAU | Christian BREBION |
| 499289 | ES ST LAMBERT LA POTHERIE | Jean-Michel GAITE |
| 499378 | STELLA VB GESTE | François BARILLIE |
| 499446 | ES ST LEGEOISE VOLLEY | J-Etienne TIGNON |
| 499607 | ASI VB MURS ERIGNE | Eric BAZARD |
| MAYENNE | ||
| 534587 | ETOILE FEMININE LAVALLOISE | Yannick DUFEIL |
| 535619 | CA EVRONNAIS VB | Renaud JUNKIERT |
| 535922 | ES CRAONNAISE | Marc HAUTBOIS |
| 535933 | ETINCELLE MAYENNE | Marie-Noëlle SOUTIF |
| 537307 | AL ANDOUILLE | Marie-Annick FERRON |
| 538588 | US ARGENTREENNE | Jean-Yves PAPIN |
| 538757 | AS SP L'HUISSERIE | Mickaël BARDIN |
| 539224 | AS CHATEAU GONTIER VB | Yohann CADOT |
| 539847 | ES BONCHAMP | Stéphane TOURTELIER |
| SARTHE | ||
| 723698 | VS FERTOIS | Alain VAUDELLE |
| 724042 | CS MAMERTIN | Sébastien DAGRON |
| 724695 | JS COULAINES | Catherine RENARD |
| 724826 | LE MANS SABLONS SARTHE VOLLEY | Jean-Pierre BROUARD |
| 726230 | CO CHATEAU DU LOIR | Vincent DUCASSE |
| 726766 | JS DE BEAUFAY | Marc BOURDIN |
| 728408 | AO RUILLACOISE | Frédéric ROUSSET |
| 729412 | DANGEUL YVRE SAVIGNE VB | Philippe BARCE |
| VENDEE | ||
| 854977 | SABLES ETUDIANT CLUB | Guillaume PAPIN |
| 854979 | SLTV SEVRE VB | Endy BERTRAND |
| 854980 | VC MONTOIS | Sylvain SAVATOFSCHI |
| 855490 | VBC FONTENAYSIEN | François MAZOUE |
| 856001 | AIZENAY VB | Yann LE BARS |
| 856010 | OMS LES EPESSES | Olivier LENNE |
| 857790 | AS BRUFFIERE DEFONTAINE | Stéphane JAMIN |
| 857865 | AS BOUFFERE | Cyrille THOMAS |
| 857966 | VENDEE VBC HERBRETAIS | Mohammed BENNANI |
| 858603 | ASVBF FULGENTAIS | Pascal PIVETEAU |
| 858789 | ETOILE DU BOCAGE | Stéphane CHAMBIRON |
| 858798 | CHALLANS VB | Benoît BABU |
| 858913 | ST MARTIN ST AUBIN VOLLEY | André-Jacques GABORIAU |
| 859623 | FSC VB LA RABATELIERE | Stéphane LIMOUSIN |
|
21.08.2006
|